| Ортодонтски преглед | 58.67 лв | € 30 |
| Ортодонтски анализ и план на лечение | 234.70 лв | € 120 |
| Ортодонтски анализ и план на лечение + анализ за алайнери | 332.49 лв | € 170 |
| Лечение с метални брекети * | 5085.16 лв – 6649.82 лв | € 2600 – € 3400 |
| Лечение с естетични (сапфирени) брекети * | 6063.07 лв – 7627.74 лв | € 3100 – € 3900 |
| Лечение с алайнери: | ||
| – много лек случай (до 7 стъпки) – една челюст | 1369.08 лв | € 700 |
| – много лек случай (до 7 стъпки) – две челюсти | 2347.00 лв | € 1200 |
| – лек случай (до 14 стъпки) – една челюст | 2542.58 лв | € 1300 |
| – лек случай (до 14 стъпки) – две челюсти | 4107.24 лв | € 2100 |
| – среден случай (до 25 стъпки) – една челюст | 3520.49 лв | € 1800 |
| – среден случай (до 25 стъпки) – две челюсти | 5476.32 лв | € 2800 |
| – тежък случай (неограничен брой стъпки Spark) | 7823.32 лв | € 4000 |
| Допълнителен алайнер | 195.58 лв | € 100 |
| Сегметно лечение с метални брекети | 1564.66 лв | € 800 |
| Сегментно лечение с естетични брекети | 2151.41 лв | € 1100 |
| Лечение с тренер Myobrace® /един апарат/ | 586.75 лв | € 300 |
| Снемаема пластинка в една челюст | 977.92 лв | € 500 |
| Активиране на снемаем апарат | 48.90 лв | € 25 |
| Ранно лечение с метални брекети 2х4 | 1564.66 лв | € 800 |
| Апарат за бърза експанзия (RPE) | 977.92 лв | € 500 |
| Апарат за дистализиране на зъби (Pendulum) | 880.12 лв | € 450 |
| Хедгиър | 782.33 лв | € 400 |
| Лицева маска | 782.33 лв | € 400 |
| Лип бъмпър | 684.54 лв | € 350 |
| Местопазител | 391.17 лв | € 200 |
| Бутон на Nance | 488.96 лв | € 250 |
| Лингвална дъга | 488.96 лв | € 250 |
| Транспалатинална дъга (TPA) | 195.58 лв | € 100 |
| Снемаема ретенционна пластинка | 293.37 лв | € 150 |
| Телен ритейнер /на зъб/ | 58.67 лв | € 30 |
| Отстраняване на телен ритейнер /на зъб/ | 39.12 лв | € 20 |
| Вакуумен ритейнер | 195.58 лв | € 100 |
| Шина за бруксизъм | 215.14 лв | € 110 |
| Залепяне на отлепен метален брекет/канюла | 58.67 лв | € 30 |
| Залепяне на отлепен естетичен брекет/пръстен | 78.23 лв | € 40 |
| Поправка на снемаема пластинка | 97.79 лв – 136.91 лв | € 50 – € 70 |
| Отстраняване на дискомфорт | 39.12 лв | € 20 |
| Контролен преглед | 39.12 лв | € 20 |
| Почистване на зъбен камък и полиране | 156.47 лв | € 80 |
| Полиране | 78.23 лв | € 40 |
| Домашно избелване | 391.17 лв | € 200 |
* Цената включва 2 почиствания на зъбен камък, поставяне на брекети, ежемесечни посещения и проследяване 2 години след лечението. При нужда от допълнителни ортодонтски апарати (например Пендулум, Хедгиър и др.), това се посочва изрично в плана на лечение и се заплащат допълнително.